Εξαιτίας της μεγάλης πίεσης που δέχτηκε το
ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής των υποψηφιοτήτων κατά τη λήξη της προθεσμίας και δεδομένου ότι αυτή είναι η πρώτη πρώτη φορά λειτουργίας του, το
Υπουργείο Εσωτερικών θα δώσει τη δυνατότητα στους υποψήφιους συνδυασμούς που εκκίνησαν τη διαδικασία εμπρόθεσμα αλλά δεν κατάφεραν να την ολοκληρώσουν, να το πράξουν έως το απόγευμα της 30ης Απριλίου και ώρα 16:00 μ.μ..
Εκλογές 2023: Αναλυτικός οδηγός για τις κάλπες - Τι πρέπει να γνωρίζετε
Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις
εθνικές εκλογές οι οποίες θα διεξαχθούν την
Κυριακή 21 Μαΐου. Όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά το υπουργικό συμβούλιο που
διεξήχθη την Τρίτη 28 Μαρτίου 2023, στις
21 Μαΐου θα διεξαχθούν οι εθνικές εκλογές 2023. Ο
πρωθυπουργός σημείωσε ότι η ημερομηνία αυτή είναι στη λήξη της τετραετίας, στο προβλεπόμενο από τον νόμο
χρονικό πλαίσιο, συνοπολογίζοντας τη διενέργεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων τον
Ιούνιο και την έναρξη της τουριστικής περίοδο.
Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες που:
- Έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους (η 1η Ιανουαρίου θεωρείται ως ημερομηνία γέννησης όλων όσων γεννήθηκαν μέσα στο χρόνο).
- Είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο δήμου της χώρας. Δεν έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν. αρχή
Ποιοι στερούνται του δικαιώματος αυτού:
- Όσοι διατελούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση.
- Όσοι το στερήθηκαν λόγω αμετάκλητης ποινικής καταδίκης, σε κάποιο από τα εγκλήματα που ορίζονται από τον ποινικό και στρατιωτικό ποινικό κώδικα, για όσο χρόνο διαρκεί αυτή η στέρηση. αρχή
Πού ψηφίζουμε
Οι
εκλογείς ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στο δήμο, στα δημοτολόγια του οποίου είναι
εγγεγραμμένοι. Οι ετεροδημότες εκλογείς θα ψηφίσουν σε αμιγές ή μεικτό εκλογικό τμήμα ετεροδημοτών της έδρας του
Νομού που διαμένουν. Όλοι οι
εκλογείς μπορούν να ενημερώνονται για το εκλογικό τμήμα που θα ψηφίσουν, με την
έκδοση και δημοσίευση της σχετικής απόφασης του οικείου Αντιπεριφερειάρχη το αργότερο δέκα (10) ημέρες μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, η οποία γνωστοποιείται στους δήμους του
νομού.
Πώς ψηφίζουμε
Οι
εκλογείς προσέρχονται στο κατάστημα της ψηφοφορίας και παρουσιάζονται στην εφορευτική επιτροπή, η οποία αναγνωρίζει την ταυτότητά τους και επαληθεύει την εγγραφή τους στον
εκλογικό κατάλογο. Οι
εκλογείς μπαίνουν στο κατάστημα της ψηφοφορίας ένας- ένας ή σε μικρές ολιγάριθμες ομάδες, με τη σειρά της προσέλευσής τους και όπως ειδικότερα καθορίζει κάθε εφορευτική επιτροπή. Η
αναγνώριση των
εκλογέων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος γίνεται με βάση την αστυνομική τους ταυτότητα ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριό τους ή την άδειας οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Σημειώνεται ότι, τυχόν «κομμένα» δελτία αστυνομικής ταυτότητας είναι αποδεκτά. Σε κάθε
εκλογέα η
εφορευτική επιτροπή δίνει ένα φάκελο με ειδικό γνώρισμα μονογραφημένο από τον
αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής και σφραγισμένο με τη σφραγίδα της επιτροπής, καθώς και πλήρη σειρά έντυπων ψηφοδελτίων όλων των συνδυασμών και υποψηφίων.
Εκλογείς, που από σωματική αδυναμία δεν μπορούν να κάνουν τα πιο πάνω, έχουν το δικαίωμα για το σκοπό αυτό να απευθυνθούν στον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής ή σε μέλος της
εφορευτικής επιτροπής, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να τους
βοηθήσουν. Απαγορεύεται στον εκλογέα να ρίξει το ψηφοδέλτιό του στην κάλπη: α) αν αυτό δεν είναι μέσα στο φάκελο με το ειδικό γνώρισμα ή αν δεν έχει κλειστεί ο φάκελος και β) αν ο εκλογέας δεν αποσύρθηκε πρώτα στον ξεχωριστό χώρο (παραβάν). Στον εκλογέα που ψήφισε χορηγείται, εφόσον ζητηθεί, σχετική βεβαίωση που υπογράφεται από τον Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής και σφραγίζεται με τη σφραγίδα της.
Πίνακας Βουλευτικών εδρών, αριθμού υποψηφίων και σταυρών προτίμησης
Εκλογικές Περιφέρειες | Βουλευτικές έδρες | Προσαύξηση | Σύνολο υποψηφίων | Σταυροί προτίμησης |
Α΄Αθηνών | 13 | 4 | 17 | μέχρι 4 |
Β1΄Βόρειου Τομέα Αθηνών | 16 | 4 | 20 | μέχρι 4 |
Β2΄Δυτικού Τομέα Αθηνών | 12 | 3 | 15 | μέχρι 3 |
Β3΄Νότιου Τομέα Αθηνών | 19 | 4 | 23 | μέχρι 4 |
Α΄Πειραιώς | 5 | 2 | 7 | μέχρι 2 |
B΄Πειραιώς | 8 | 3 | 11 | μέχρι 3 |
Α΄Ανατολικής Αττικής | 12 | 3 | 15 | μέχρι 3 |
Β΄Δυτικής Αττικής | 4 | 2 | 6 | μέχρι 2 |
Νομού Αιτωλοακαρνανίας | 7 | 2 | 9 | μέχρι 2 |
” Αργολίδος | 3 | 2 | 5 | 1 |
” Αρκαδίας | 3 | 2 | 5 | 1 |
” ‘Αρτης | 2 | 2 | 4 | 1 |
” Αχαΐας | 9 | 3 | 12 | μέχρι 3 |
” Βοιωτίας | 3 | 2 | 5 | 1 |
” Γρεβενών | 1 | 2 | 3 | 1 |
” Δράμας | 3 | 2 | 5 | 1 |
” Δωδεκανήσου | 5 | 2 | 7 | μέχρι 2 |
” Έβρου | 4 | 2 | 6 | μέχρι 2 |
” Ευβοίας | 6 | 2 | 8 | μέχρι 2 |
” Ευρυτανίας | 1 | 2 | 3 | 1 |
” Ζακύνθου | 1 | 2 | 3 | 1 |
” Ηλείας | 5 | 2 | 7 | μέχρι 2 |
” Ημαθίας | 4 | 2 | 6 | μέχρι 2 |
” Ηρακλείου | 8 | 3 | 11 | μέχρι 3 |
” Θεσπρωτίας | 1 | 2 | 3 | 1 |
Α΄Θεσσαλονίκης | 17 | 4 | 21 | μέχρι 4 |
Β΄Θεσσαλονίκης | 9 | 3 | 12 | μέχρι 3 |
Νομού Ιωαννίνων | 5 | 2 | 7 | μέχρι 2 |
” Καβάλας | 4 | 2 | 6 | μέχρι 2 |
” Καρδίτσης | 4 | 2 | 6 | μέχρι 2 |
” Καστοριάς | 1 | 2 | 3 | 1 |
” Κέρκυρας | 3 | 2 | 5 | 1 |
” Κεφαλληνίας | 1 | 2 | 3 | 1 |
” Κιλκίς | 3 | 2 | 5 | 1 |
” Κοζάνης | 4 | 2 | 6 | μέχρι 2 |
” Κορινθίας | 4 | 2 | 6 | μέχρι 2 |
” Κυκλάδων | 4 | 2 | 6 | μέχρι 2 |
” Λακωνίας | 3 | 2 | 5 | 1 |
” Λαρίσης | 8 | 3 | 11 | μέχρι 3 |
” Λασιθίου | 2 | 2 | 4 | 1 |
” Λέσβου | 3 | 2 | 5 | 1 |
” Λευκάδος | 1 | 2 | 3 | 1 |
” Μαγνησίας | 5 | 2 | 7 | μέχρι 2 |
” Μεσσηνίας | 5 | 2 | 7 | μέχρι 2 |
” Ξάνθης | 3 | 2 | 5 | 1 |
” Πέλλης | 4 | 2 | 6 | μέχρι 2 |
” Πιερίας | 4 | 2 | 6 | μέχρι 2 |
” Πρεβέζης | 2 | 2 | 4 | 1 |
” Ρεθύμνης | 2 | 2 | 4 | 1 |
” Ροδόπης | 3 | 2 | 5 | 1 |
” Σάμου | 1 | 2 | 3 | 1 |
” Σερρών | 5 | 2 | 7 | μέχρι 2 |
” Τρικάλων | 4 | 2 | 6 | μέχρι 2 |
” Φθιώτιδος | 4 | 2 | 6 | μέχρι 2 |
” Φλωρίνης | 2 | 2 | 4 | 1 |
” Φωκίδος | 1 | 2 | 3 | 1 |
” Χαλκιδικής | 3 | 2 | 5 | 1 |
” Χανίων | 4 | 2 | 6 | μέχρι 2 |
” Χίου | 2 | 2 | 4 | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ | 285 | | | |
Πού ψηφίζουν οι δικαστικοί, οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι κληρικοί
Οι
δικαστικοί, οι
δημόσιοι γενικά
πολιτικοί υπάλληλοι και οι
κληρικοί ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα, είτε στο
δήμο, στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένοι, είτε στον τόπο διαμονής τους, εάν είναι εγγεγραμμένοι σε ειδικό εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών, ψηφίζοντας τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους της εκλογικής περιφέρειας που είναι εγγεγραμμένοι.
Πού ψηφίζουν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι και οι έφοροι αυτών
Οι αντιπρόσωποι της
δικαστικής αρχής ψηφίζουν στο εκλογικό τμήμα στο οποίο ασκούν τα καθήκοντά τους, τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους της εκλογικής περιφέρειας, στην οποία υπάγεται το εκλογικό τμήμα. Οι έφοροι και όσοι αναπληρωτές αντιπρόσωποι δικαστικής αρχής δεν άσκησαν τα καθήκοντά τους, ψηφίζουν σε εκλογικό τμήμα της έδρας του εφόρου που ορίζεται απ’ αυτόν, τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους της εκλογικής περιφέρειας στην οποία υπάγεται αυτό το εκλογικό τμήμα. Οι ανωτέρω ψηφίζουν μόνο εφόσον είναι γραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο δήμου του κράτους. Για το σκοπό αυτό υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ο δήμος που είναι γραμμένοι.
Πού ψηφίζουν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι που ασκούν καθήκοντα σε ειδικά εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών
Οι
δικαστικοί αντιπρόσωποι που ασκούν τα
καθήκοντά τους σε αμιγές εκλογικό τμήμα ετεροδημοτών, ψηφίζουν τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους της βασικής εκλογικής περιφέρειας των ετεροδημοτών του τμήματος αυτού. Οι
δικαστικοί αντιπρόσωποι που ασκούν τα καθήκοντά τους σε μεικτό εκλογικό τμήμα ετεροδημοτών, ψηφίζουν τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους όποιας βασικής εκλογικής περιφέρειας των ετεροδημοτών του τμήματος αυτού προτιμούν.
Πού ψηφίζουν οι άνδρες φρουράς
Σε περίπτωση που διατίθεται
φρουρά για τη
φύλαξη εκλογικού τμήματος, το προσωπικό αυτής, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) άτομα ψηφίζει στο εκλογικό τμήμα που φρουρεί. Οι
εκλογείς αυτοί, ψηφίζουν μόνο εφόσον είναι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των υπηρετούντων στην
Ελληνική Αστυνομία και στα
Σώματα Ασφαλείας, οποιασδήποτε εκλογικής περιφέρειας, που επικυρώθηκαν από το οικείο πρωτοδικείο. Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής ή αυτός που διευθύνει το έργο της βεβαιώνει με πρακτικό ότι, αυτοί που ψήφισαν στο τμήμα ως άνδρες της φρουράς του, ανήκουν στην φρουρά του.
Πού ψηφίζουν οι στρατιωτικοί, αστυνομικοί, λιμενικοί και πυροσβέστες
Οι εκλογείς που υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνομία, στο Πυροσβεστικό Σώμα, στις Ένοπλες Δυνάμεις και στο Λιμενικό Σώμα και εγγράφονται σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, ψηφίζουν στον τόπο που υπηρετούν την ημέρα της ψηφοφορίας, τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους της εκλογικής περιφέρειας στην οποία εδρεύει η υπηρεσία τους. Η αναγνώριση των εκλογέων αυτών από την εφορευτική επιτροπή, γίνεται με βάση τις στρατιωτικές ή άλλες υπηρεσιακές τους ταυτότητες.
Πού ψηφίζουν οι ναυτικοί
Έλληνες
ναυτικοί, που υπηρετούν σε πλοία με
Ελληνική σημαία και έχουν εγγραφεί σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, θα ψηφίσουν τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους της εκλογικής περιφέρειας που υπάγεται το εκλογικό τμήμα στο οποίο θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα Η αναγνώρισή τους ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής γίνεται, με την επίδειξη του ναυτικού τους φυλλαδίου.
Πίνακας προθεσμιών των βουλευτιών εκλογών
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 21ης ΜΑΪΟΥ 2023 |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΕΝΕΡΓΕΙΑ |
1 | Σάββατο, 22 Απριλίου 2023 | Ημέρα δημοσίευσης του π.δ. διάλυσης της Βουλής (άρθρο 31 παράγραφος 1 π. δ. 26/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του ν. 4648/2019). |
2 | Κυριακή, 23 Απριλίου 2023 | Έναρξη προεκλογικής περιόδου από την επόμενη της δημοσίευσης του διατάγματος διάλυσης της Βουλής (άρθρο 31 παρ. 4 π.δ. 26/2012), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του ν. 4648/2019) |
3 | Τρίτη, 25 Απριλίου 2023 | Λήγει η προθεσμία μέχρι και τη μεθεπόμενη ημέρα από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου για την υποβολή δηλώσεων από τους στρατιωτικούς, κ.λ.π. στους προϊσταμένους και διοικητές τους, σχετικά με την πρόθεσή τους να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στο δήμο ή την κοινότητα στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι γραμμένοι [άρθρο 27 παράγραφος 1 π.δ. 26/2012 και υπ’ αρ. 15000/14.04.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Β΄ 973, ΑΔΑ:ΒΙΗΧΝ-66Μ)]. |
4 | Τετάρτη, 26 Απριλίου 2023 | Λήγει η προθεσμία των (3) ημερών μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου για τη δήλωση ονόματος και εμβλήματος κομμάτων στον Εισαγγελέα του Άρειου Πάγου (άρθρο 37 παράγραφος 1 π. δ. 26/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 του ν. 4648/2019) |
5 | Τετάρτη, 26 Απριλίου 2023 | Λήγει η προθεσμία των (3) ημερών μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου για την επίδοση στον Εισαγγελέα του Άρειου Πάγου δήλωσης συνασπισμού περισσοτέρων συνεργαζόμενων κομμάτων, προσωνυμίας και εμβλήματος του συνασπισμού τους (άρθρο 37 παράγραφος 2 π.δ. 26/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 του ν. 4648/2019). |
6 | Πέμπτη, 27 Απριλίου 2023 | Λήγει η προθεσμία της μιας (1) ημέρας για την προσφυγή για τη χρήση ονόματος ή εμβλήματος πολιτικού κόμματος ή για την ιδιότητα του Προέδρου ή μέλους της Διοικούσας Επιτροπής αυτού, που υποβάλλεται αποκλειστικά μετά τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 37, ενώπιον του Α1΄ Τμήματος του Αρείου Πάγου. Η απόφαση του Α1΄ Τμήματος του Αρείου Πάγου εκδίδεται το αργότερο εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την υποβολή της προσφυγής (άρθρο 38 παρ. 2 π.δ. 26/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 του ν. 4648/2019 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του ν. 4954/2022). |
7 | Πέμπτη, 27 Απριλίου 2023 | Λήγει η προθεσμία των (5) ημερών από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου για την αποστολή των καταστάσεων των στρατιωτικών, κ.λ.π. στον Πρόεδρο Πρωτοδικών της οικείας εκλογικής περιφέρειας (άρθρο 27 παράγραφος 5 π.δ. 26/2012). |
8 | Σάββατο, 29 Απριλίου 2023 | Λήγει η προθεσμία υποβολής παραίτησης των δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων κ.λ.π. από την υπηρεσία και τις θέσεις που αποτελούν κώλυμα εκλογιμότητας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 56 του Συντάγματος (άρθρο 30 παράγραφος 1 π.δ. 26/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 33 του ν. 4648/2019) |
9 | Σάββατο, 29 Απριλίου 2023 | Λήγει η προθεσμία όπου, βάσει του άρθρου 34 του π.δ. 26/2012 εντός (7) ημερών από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, κάθε κόμμα, συνασπισμός συνεργαζόμενων κομμάτων και συνδυασμός ανεξάρτητων υποψηφίων, καταρτίζει και υποβάλλει τους συνδυασμούς του. Η υποβολή γίνεται, με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 33, αποκλειστικά στην ηλεκτρονική πύλη καταχώρισης υποψηφίων του άρθρου 33 του π.δ. 26/2012 και είναι δεσμευτική για όλες τις νόμιμες συνέπειες. |
10 | Κυριακή, 30 Απριλίου 2023 | Λήγει η προθεσμία των (3) ημερών για την άσκηση ένστασης κατά της εγγραφής στις καταστάσεις των στρατιωτικών, κ.λ.π. (άρθρο 27 παράγραφος 5 π.δ. 26/2012). |
11 | Τρίτη, 2 Μαΐου 2023 | Λήγει η προθεσμία όπου, εντός τριών (3) ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής πρότασης υποψηφιοτήτων, το Α1΄ Τμήμα του Αρείου Πάγου ανακηρύσσει σε δημόσια συνεδρίαση τους εκλογικούς συνδυασμούς, όπως αυτοί δηλώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 34 του π.δ. 26/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 του ν. 4648/2019 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 58 του ν. 4735/2020, το άρθρο 34Α του π.δ. 26/2012, όπως προστέθηκε με το άρθρο 32 του ν. 4648/2019 και το άρθρο 35 του π.δ. 26/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του ν. 4648/2019 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 του ν.5027/2023. |
12 | Τετάρτη, 3 Μαΐου 2023 | Λήγει η προθεσμία των (10) ημερών μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου για τον καθορισμό των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας, από τους Αντιπεριφερειάρχες, με σχετική απόφασή τους (άρθρο 55 παράγραφος 2 π.δ. 26/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4239/2014). |
13 | Τετάρτη, 3 Μαΐου 2023 | Λήγει η προθεσμία των (10) ημερών μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου για την αποστολή των ονομαστικών καταστάσεων των δικαστικών λειτουργών, υπαλλήλων κ.λ.π. καθώς και των καταλόγων των δικηγόρων και των ασκουμένων δικηγόρων, στην εισαγγελία του Άρειου Πάγου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Ελεγκτικό Συνέδριο, τους προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας και τους Περιφερειάρχες μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών (άρθρο 68 παράγραφος 6 του π. δ. 26/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4239/2014). |
14 | Τετάρτη, 3 Μαΐου 2023 | Λήγει η προθεσμία των (10) ημερών μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου για την αποστολή από το Υπουργείο Εσωτερικών στην Εισαγγελία του Άρειου Πάγου πινάκων των εκλογικών τμημάτων που συστάθηκαν σ΄ όλη την Επικράτεια (άρθρο 68 παράγραφος 6 περ. α΄ π. δ. 26/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4239/2014). |
15 | Κυριακή, 7 Μαΐου 2023 | Λήγει η προθεσμία κλήρωσης των μελών των εφορευτικών επιτροπών και των αναπληρωτών τους τα οποία κληρώνονται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κατά το άρθρο 31 παράγραφος 4 έναρξη της προεκλογικής περιόδου, από το οικείο Πρωτοδικείο (άρθρο 58 παράγραφος 3 π.δ. 26/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 38 παράγραφος 3 του ν. 4648/2019). |
16 | Παρασκευή, 12 Μαΐου 2023 | Λήγει η προθεσμία των (8) ημερών, πριν από την ψηφοφορία μέσα στην οποία τα κόμματα, οι συνδυασμοί και οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να παραδώσουν στον οικείο Αντιπεριφερειάρχη, επί αποδείξει, επαρκή αριθμό ψηφοδελτίων για τις ανάγκες των εκλογικών τμημάτων της περιφέρειας (άρθρο 71 παρ. 1β΄ π.δ. 26/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 παράγραφος 1β΄ του ν. 4648/2019). |
17 | Παρασκευή, 12 Μαΐου 2023 | Λήγει η προθεσμία των (8) ημερών πριν από την ψηφοφορία για την πρόταση υποψηφίων προς συμπλήρωση συνδυασμού σε περίπτωση θανάτου υποψηφίου (άρθρο 34 παράγραφος 11 π.δ. 26/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 παράγραφος 11 του ν. 4648/2019). |
18 | Κυριακή, 14 Μαΐου 2023 | Λήγει η προθεσμία των έξι (6) ημερών πριν από την ψηφοφορία μέσα στην οποία τα κόμματα, οι συνδυασμοί και οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να παραδώσουν στον οικείο Αντιπεριφερειάρχη επαρκή αριθμό ψηφοδελτίων για τα εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών, όμοια με αυτά που χρησιμοποιούνται στη βασική εκλογική περιφέρεια (άρθρο 96 παράγραφος 3 π.δ. 26/2012). |
19 | Δευτέρα, 15 Μαΐου 2023 | Λήγει η προθεσμία των (5) ημερών πριν από την ψηφοφορία για την ειδοποίηση των διορισθέντων μελών των εφορευτικών επιτροπών με φροντίδα του εισαγγελέα του οικείου πρωτοδικείου (άρθρο 58 παράγραφος 6 π.δ. 26/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 38 παράγραφος 6 του ν. 4648/2019). |
20 | Τρίτη, 16 Μαΐου 2023 | Είναι η πέμπτη (5η) ημέρα πριν από την ψηφοφορία για τη γνωστοποίηση με προκήρυξη του Αντιπεριφερειάρχη στους δήμους κάθε νομού των αποφάσεων του Αρείου Πάγου για την ανακήρυξη των υποψηφίων (άρθρο 39 παράγραφος 2 π. δ. 26/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 παράγραφος 2 του ν. 4648/2019). |
21 | Τετάρτη, 17 Μαΐου 2023 | Λήγει η προθεσμία των (3) ημερών πριν από την ψηφοφορία για τη δημοσίευση του προγράμματος ψηφοφορίας από τις δημοτικές αρχές (άρθρο 56 π.δ. 26/2012). |
22 | Πέμπτη, 18 Μαΐου 2023 | Λήγει η προθεσμία των (2) ημερών πριν από την ψηφοφορία για την άφιξη των εφόρων και των τακτικών ή αναπληρωτών αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής στον τόπο διορισμού τους (άρθρο 68 παράγραφος 13 π.δ. 26/2012). |
23 | Σάββατο, 20 Μαΐου 2023 | Λήγει η προθεσμία που τίθεται μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της ψηφοφορίας, μέσα στην οποία είναι δυνατή, με απόφαση του οικείου Αντιπεριφερειάρχη, η αλλαγή καταστήματος ψηφοφορίας, εφόσον η χρησιμοποίηση αυτού που αρχικά ορίστηκε δεν είναι δυνατή, εξαιτίας ανώτερης βίας (άρθρο 55 παράγραφος 5 π. δ.26/2012). |
| Κυριακή, 21 Μαΐου 2023 | Διενέργεια των εκλογών |
Εθνικές Εκλογές 2023